Nye kontingentsatser for 2025/26
Gældende fra 1. Januar 2025
Kontingentsatser for 2025/26
De nye kontingentsatser er gældende fra 1. januar 2025:
| Hold | Betalings frekvens | Kontingent |
| U17 | Hvert kvartal | kr. 375 pr. kvartal |
| U16 | Hvert kvartal | kr. 375 pr. kvartal |
| U15 | Hvert kvartal | kr. 375 pr. kvartal |
| U14 | Hvert kvartal | kr. 375 pr. kvartal |
| U13 | Hvert kvartal | kr. 375 pr. kvartal |
| U12 | Hvert kvartal | kr. 375 pr. kvartal |
| U11 | Hvert kvartal | kr. 375 pr. kvartal |
| U10 | Hvert kvartal | kr. 375 pr. kvartal |
| U9 | Hvert kvartal | kr. 375 pr. kvartal |
| U8 | Hvert kvartal | kr. 275 pr. kvartal |
| U7 | Hvert kvartal | kr. 275 pr. kvartal |
| U6 | Hvert kvartal | kr. 275 pr. kvartal |
(ovenstående priser er pr. medlem)
Kontingent betales via automatisk kortbetaling og det sker periodevis forud.
Kontaktinformationer:
Er der spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os på formand@bkstefan.dk eller kasserer@bkstefan.dk